Otevřená data
Otevřené datasety publikované jako statické JSON soubory.
Web se skládá z malých veřejných datasetů. Vygenerovaný JSON můžeš číst přímo, použít ve vlastních nástrojích nebo poslat úpravy přes GitHub.
Počty, velikosti balíků a revize ze statického snapshotu se živě porovnávají s build.json každého datasetu.
| Dataset | Kolekce | Počet | Velikost balíku | Poslední revize | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojmy, překlady, zdroje a historie úprav. | terms | 161 | e3745aa | 2. 6. 2026 11:26 (před 1 hodinou) | |
| Manifesty, eseje a základní texty. | writings | 16 | e7c19a5 | 31. 5. 2026 04:44 (předevčírem) | |
| Katalog knih s obálkami, odkazy a souvisejícími pojmy. | books | 68 | e4005f8 | 31. 5. 2026 04:44 (předevčírem) | |
| Lidé kolem paralelních společností a suverénních technologií. | people | 301 | e5f1969 | 31. 5. 2026 04:44 (předevčírem) | |
| Konferenční přednášky s odkazy na videa, přednášejícími a kolekcemi. | talks | 835 | ec25eb4 | 31. 5. 2026 04:44 (předevčírem) | |
| Meetupy, workshopy a konference s daty, místy a řečníky. | events | 154 | 9051f5f | 31. 5. 2026 04:44 (předevčírem) |
Jak data použít
Každý dataset má indexový endpoint. Některé kolekce mají i jednotlivé soubory položek, například /terms/:id.json pro pojmy v glosáři. Ber je jako statický JSON: načítej je z datové domény, normálně cachuj a při dalším použití odkazuj na zdrojový repozitář.
Hřiště